编号 | 内容 | 规格参数 |
---|---|---|
1 | 外形尺寸 | L1700mm*W1200mm*H1700mm 具体以实际为准 |
2 | 额定功率 | ≈ 2 KW |
3 | 传动方式 | 轨道式 |
4 | 轨道宽度 | 150-460mm可调 前侧固定 后侧可调 |
5 | 轨道长度 | 1700 mm |
6 | 传动速度 | 1 - 3 米/ min 可调 |
7 | 等离子电源额定 功率 | 1000W |
8 | 使用功率 | 300 - 450W 建议使用功率 |
9 | 有效处理高度 | 10 - 20 mm 处理高度23毫米速度减少30% |
10 | 设备使用方式 | 兼容单机/ 连线使用 |
11 | 模组行程 | 1200*460*100mm |
12 | 气压供应 | 0 . 5 - 0 . 8 MPa |
13 | 气管直径 | Φ 8 mm |
14 | 报警信息 | 低功率报警、气体欠压报警、模组运行异常报警等 |
特点:主要用于处理线路板、显示屏等,可对接上下位机,在线处理。 通过通入压缩空气(CDA),高压电离,产生等离子体,可用于玻璃、塑胶工件、金属基工件、陶瓷等工件表面改性,表面清洁等工艺。 |
微信扫码咨询
微信扫码咨询