编号 | 内容 | 规格参数 |
---|---|---|
1 | 机台整机规格 | 1400(W)×1720(H)×1100(D)mm |
2 | 真空室规格 | 550(W)×635(H)×535(D)mm |
3 | 电极板规格 | 进口铝电极532(L)×412(W)mm |
4 | 控制系统 | 触摸屏+PLC控制 |
5 | 真空测定系统 | 皮拉尼电阻式真空计 |
6 | 气体计量系统 | 精确质量流量控制计 MFC |
7 | 气体路数 | 2路进气,1路放空 |
8 | 等离子发生器 | 500W&1KW等离子体发生源,40KHz(可选13.56MHz) |
9 | 工作气体 | 2路工作气体可选:Ar2、N2、H2、O2 |
微信扫码咨询
微信扫码咨询