编号 | 内容 | 规格参数 |
---|---|---|
1 | 整机结构 | 带load port系统分为前端设备操作单元、前端EFEM单元及等离子处理单元,前端EFEM系统与等离子体处理单元分体式设计 |
2 | 等离子体源 | 射频等离子体源或双频等离子体源 |
3 | 反应腔室 | 标准设计为双反应腔室,可根据需求定制单反应腔室和多反应腔室结构 |
4 | 机械传片 | 单臂或双臂高精度机械手 |
5 | Wafer升降 | 机械式Wafer pin升降结构,Wafer pin采用特定工艺处理 |
6 | 真空泵 | 干式真空泵,根据安装位置及工艺不同,选择100-300m3/h规格。如工艺需求,可增加分子泵 |
7 | 工艺压力控制 | 自动调压蝶阀或固定旁通结构 |
8 | 真空检测 | 管道真空计、反应腔室全量程真空计、工艺真空计 |
9 | 工艺气体种类 | 标准配置Ar、N2、O2,可增加其他工艺气体 |
10 | 气体流量控制 | 质量流量控制器(MFC) |
设备主要应用:湿制程后表面有机残留去除、晶圆表面较小particle去除、晶圆表面较大particle去除及辅助去除、除胶后碳化物及其他有机物去除、晶圆级封装前表面清洗、晶圆级封装前表面活化处理、晶圆表面微钝化处理等。 设备主要特点:可兼容多尺寸晶圆、可实现多反应腔室定制、独特的CCP等离子体源设计、高洁净反应腔室,整机空间环境particle控制、可选择射频等离子发生器或双频等离子发生器、等离子体密度高、均匀性好、可升级超洁净反应腔室系统。 |
微信扫码咨询
微信扫码咨询